Звоните, забронируем! +7 (966) 666-90-03

Погода в горах

Погода Лагонаки интересует всех туристов, которые собрались в горы. Хорошая погода в Каменномостском и Даховской также нужна тем, кто собирается на отдых. Самое главное, что вам нужно знать, — дожди в горах – явление кратковременное. В отличие от городских условий, в горах тучи не затягиваются на весь день. Даже если прогноз показывает вам дождь, это не значит, что он будет лить весь день, через пару часов снова выглянет солнце.

Ну а если все же погода в этот день дождливая, а отпуск вы не можете перенести, то добро пожаловать на рафтинг в Адыгее! Мы сплавляемся по реке Белой в любую погоду – ведь какая разница, когда ты все равно весь мокрый с головы до ног?

Кстати, настоящим туристам, как мы знаем, любая погода ни по чем – ждем вас в поход по знаменитому 30 маршруту и в поход в Край гор и водопадов.

Погода представляется по данным Gismeteo.

Майкоп
Хаджох
Даховская
Хамышки
Гузерипль
Сахрай
Лагонаки
Мезмай
Гуамка
Краснодар
Сочи (Адлер)
Красная Поляна
Архыз
Домбай
Приэльбрусье

Вверх

Майкоп

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 34° C 18.8° C 57% 739 мм 3 м/с
2024-04-26 31.1° C 15.4° C 70% 738 мм 2 м/с
2024-04-27 25.5° C 16.7° C 80% 744 мм 2 м/с
2024-04-28 27.7° C 16.5° C 88% 743 мм 2 м/с
2024-04-29 27.4° C 16.9° C 90% 743 мм 2 м/с
2024-04-30 22.8° C 16.6° C 86% 745 мм 4 м/с
2024-05-01 23.7° C 14.6° C 76% 743 мм 5 м/с
2024-05-02 19.6° C 12.4° C 76% 740 мм 2 м/с
2024-05-03 18.7° C 11.4° C 87% 740 мм 2 м/с
2024-05-04 18.8° C 11.6° C 82% 741 мм 3 м/с

Вверх

Хаджох (Каменномостский)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 33.2° C 10.9° C 76% 723 мм 2 м/с
2024-04-26 31° C 13.6° C 70% 722 мм 2 м/с
2024-04-27 25° C 14.1° C 88% 728 мм 2 м/с
2024-04-28 27.6° C 13.7° C 94% 727 мм 2 м/с
2024-04-29 26.2° C 14.1° C 95% 727 мм 2 м/с
2024-04-30 22.1° C 15.3° C 93% 728 мм 2 м/с
2024-05-01 22.8° C 12.2° C 87% 726 мм 3 м/с
2024-05-02 19.6° C 10.3° C 94% 722 мм 2 м/с
2024-05-03 18.9° C 9.7° C 94% 720 мм 2 м/с
2024-05-04 18.5° C 9.4° C 90% 722 мм 2 м/с

Вверх

Даховская

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 32.8° C 10.9° C 76% 719 мм 2 м/с
2024-04-26 30.3° C 13.2° C 71% 719 мм 2 м/с
2024-04-27 24.9° C 13.4° C 89% 724 мм 2 м/с
2024-04-28 27.4° C 13.1° C 96% 723 мм 2 м/с
2024-04-29 26.1° C 13° C 97% 723 мм 2 м/с
2024-04-30 21.9° C 14.7° C 97% 724 мм 2 м/с
2024-05-01 22.6° C 11° C 96% 722 мм 3 м/с
2024-05-02 20.2° C 9.9° C 98% 719 мм 2 м/с
2024-05-03 19.3° C 9.4° C 95% 717 мм 1 м/с
2024-05-04 18.9° C 8.7° C 92% 719 мм 2 м/с

Вверх

Хамышки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 31.9° C 8.7° C 89% 710 мм 1 м/с
2024-04-26 30.8° C 14.3° C 66% 710 мм 2 м/с
2024-04-27 24.5° C 13.9° C 84% 715 мм 2 м/с
2024-04-28 26.2° C 13.6° C 94% 714 мм 2 м/с
2024-04-29 26.1° C 13.7° C 93% 714 мм 2 м/с
2024-04-30 21.9° C 14.6° C 96% 714 мм 2 м/с
2024-05-01 22.7° C 11.1° C 98% 713 мм 2 м/с
2024-05-02 19.5° C 11.4° C 96% 709 мм 2 м/с
2024-05-03 18.3° C 10.9° C 92% 707 мм 2 м/с
2024-05-04 17.8° C 9.7° C 87% 708 мм 2 м/с

Вверх

Гузерипль

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 31.9° C 8.7° C 89% 703 мм 1 м/с
2024-04-26 31.1° C 12° C 78% 703 мм 2 м/с
2024-04-27 25° C 12.3° C 94% 707 мм 2 м/с
2024-04-28 26.5° C 12.1° C 99% 707 мм 2 м/с
2024-04-29 26.5° C 12.2° C 97% 707 мм 2 м/с
2024-04-30 23.2° C 13.3° C 99% 707 мм 2 м/с
2024-05-01 23.3° C 10° C 99% 705 мм 2 м/с
2024-05-02 20.1° C 10.6° C 99% 702 мм 1 м/с
2024-05-03 16.9° C 9.9° C 96% 701 мм 2 м/с
2024-05-04 16.8° C 10.2° C 85% 702 мм 2 м/с

Вверх

Сахрай (Новопрохладное)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 31.4° C 10.9° C 76% 703 мм 1 м/с
2024-04-26 30.1° C 13.5° C 65% 703 мм 2 м/с
2024-04-27 23.8° C 13.3° C 84% 707 мм 2 м/с
2024-04-28 25.9° C 12.8° C 93% 707 мм 2 м/с
2024-04-29 25.4° C 12.9° C 92% 707 мм 2 м/с
2024-04-30 20.9° C 14.3° C 95% 707 мм 2 м/с
2024-05-01 21.7° C 10.7° C 97% 706 мм 2 м/с
2024-05-02 18.7° C 10.4° C 95% 703 мм 2 м/с
2024-05-03 17.5° C 9.6° C 92% 701 мм 2 м/с
2024-05-04 17° C 8.7° C 90% 703 мм 2 м/с

Вверх

Плато Лагонаки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 28.1° C 13° C 49% 662 мм 2 м/с
2024-04-26 27.4° C 13.2° C 58% 662 мм 2 м/с
2024-04-27 19.8° C 12.6° C 78% 665 мм 2 м/с
2024-04-28 21.6° C 11.7° C 84% 665 мм 2 м/с
2024-04-29 21.9° C 12.2° C 80% 665 мм 2 м/с
2024-04-30 17.1° C 12.5° C 87% 665 мм 2 м/с
2024-05-01 18.5° C 9° C 93% 663 мм 2 м/с
2024-05-02 14.8° C 9.5° C 89% 659 мм 1 м/с
2024-05-03 12.9° C 8.6° C 87% 657 мм 1 м/с
2024-05-04 12.1° C 7.3° C 89% 659 мм 2 м/с

Вверх

Мезмай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 31.4° C 10.9° C 76% 704 мм 2 м/с
2024-04-26 29.9° C 16.3° C 67% 704 мм 2 м/с
2024-04-27 23.3° C 14° C 80% 708 мм 2 м/с
2024-04-28 25.4° C 14.3° C 87% 708 мм 2 м/с
2024-04-29 24.8° C 14.8° C 88% 708 мм 2 м/с
2024-04-30 20.7° C 14.6° C 93% 709 мм 2 м/с
2024-05-01 21.5° C 11.8° C 91% 707 мм 2 м/с
2024-05-02 18.3° C 11.1° C 92% 703 мм 2 м/с
2024-05-03 16.9° C 10.2° C 90% 701 мм 2 м/с
2024-05-04 16.1° C 9.4° C 87% 703 мм 2 м/с

Вверх

Гуамка

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 33.1° C 10.9° C 76% 720 мм 2 м/с
2024-04-26 30.9° C 17° C 67% 720 мм 2 м/с
2024-04-27 24.8° C 14.9° C 81% 725 мм 2 м/с
2024-04-28 26.9° C 15.1° C 88% 725 мм 2 м/с
2024-04-29 25.8° C 15.5° C 87% 725 мм 2 м/с
2024-04-30 22.5° C 15.6° C 91% 725 мм 2 м/с
2024-05-01 23.1° C 13° C 88% 723 мм 3 м/с
2024-05-02 19.4° C 12° C 91% 719 мм 2 м/с
2024-05-03 18° C 11.4° C 90% 718 мм 2 м/с
2024-05-04 17° C 10.7° C 86% 719 мм 2 м/с

Вверх

Краснодар

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 31.2° C 16.3° C 71% 755 мм 5 м/с
2024-04-26 29.8° C 17.7° C 69% 755 мм 3 м/с
2024-04-27 26.7° C 15.8° C 87% 761 мм 3 м/с
2024-04-28 27.3° C 16.2° C 88% 761 мм 3 м/с
2024-04-29 27° C 16.4° C 86% 761 мм 3 м/с
2024-04-30 22.5° C 16.7° C 88% 762 мм 6 м/с
2024-05-01 21.8° C 15.4° C 75% 762 мм 7 м/с
2024-05-02 20.5° C 13.6° C 58% 758 мм 5 м/с
2024-05-03 20.1° C 12.5° C 73% 757 мм 4 м/с
2024-05-04 21.3° C 11.9° C 82% 758 мм 4 м/с

Вверх

Сочи (Адлер)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 31° C 18° C 56% 755 мм 6 м/с
2024-04-26 27.7° C 17.9° C 74% 760 мм 3 м/с
2024-04-27 20.4° C 15.6° C 88% 763 мм 4 м/с
2024-04-28 21° C 15.5° C 89% 763 мм 4 м/с
2024-04-29 21.1° C 15.1° C 93% 764 мм 4 м/с
2024-04-30 19.8° C 15.3° C 90% 764 мм 4 м/с
2024-05-01 20.7° C 14.8° C 92% 762 мм 4 м/с
2024-05-02 18.8° C 14.9° C 93% 760 мм 3 м/с
2024-05-03 18.3° C 14.6° C 89% 758 мм 3 м/с
2024-05-04 18.6° C 14.7° C 87% 761 мм 5 м/с

Вверх

Красная Поляна

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 31.6° C 15.2° C 55% 712 мм 3 м/с
2024-04-26 30° C 17.3° C 53% 713 мм 3 м/с
2024-04-27 26.6° C 15.6° C 82% 716 мм 3 м/с
2024-04-28 29° C 16° C 83% 716 мм 3 м/с
2024-04-29 28.3° C 16.8° C 71% 716 мм 3 м/с
2024-04-30 26.1° C 14.3° C 98% 716 мм 3 м/с
2024-05-01 25.1° C 15.1° C 80% 715 мм 3 м/с
2024-05-02 19.1° C 13.8° C 94% 713 мм 3 м/с
2024-05-03 17.3° C 12.4° C 95% 711 мм 2 м/с
2024-05-04 17.4° C 11.8° C 86% 712 мм 3 м/с

Вверх

Архыз

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 24.7° C 5.5° C 80% 643 мм 2 м/с
2024-04-26 25.4° C 7.2° C 75% 642 мм 2 м/с
2024-04-27 20.4° C 7.5° C 93% 645 мм 3 м/с
2024-04-28 23.8° C 8.1° C 87% 645 мм 3 м/с
2024-04-29 23.6° C 7.6° C 85% 645 мм 3 м/с
2024-04-30 20.8° C 7.1° C 87% 644 мм 3 м/с
2024-05-01 22° C 7° C 89% 642 мм 3 м/с
2024-05-02 16.1° C 6.9° C 90% 639 мм 3 м/с
2024-05-03 10.2° C 7.4° C 88% 635 мм 2 м/с
2024-05-04 12.2° C 6.7° C 88% 636 мм 3 м/с

Вверх

Домбай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 26.3° C 11.4° C 50% 632 мм 2 м/с
2024-04-26 24.2° C 11.4° C 53% 632 мм 2 м/с
2024-04-27 21.8° C 10° C 83% 635 мм 2 м/с
2024-04-28 22.8° C 11.7° C 70% 635 мм 2 м/с
2024-04-29 23.2° C 11.5° C 61% 635 мм 2 м/с
2024-04-30 22.7° C 11° C 65% 635 мм 2 м/с
2024-05-01 21.8° C 10.6° C 68% 632 мм 2 м/с
2024-05-02 15.2° C 8.6° C 87% 629 мм 2 м/с
2024-05-03 9.3° C 7.3° C 90% 625 мм 2 м/с
2024-05-04 9.7° C 6.8° C 88% 626 мм 3 м/с

Вверх

Приэльбрусье (пос. Эльбрус)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2024-04-25 22.3° C 7.6° C 61% 618 мм 1 м/с
2024-04-26 23.8° C 8.8° C 57% 618 мм 2 м/с
2024-04-27 21.8° C 9.1° C 73% 620 мм 1 м/с
2024-04-28 22.9° C 9.4° C 64% 620 мм 2 м/с
2024-04-29 22° C 10° C 64% 620 мм 1 м/с
2024-04-30 21.3° C 9.3° C 70% 620 мм 1 м/с
2024-05-01 19.4° C 7.7° C 80% 618 мм 1 м/с
2024-05-02 13.5° C 7.8° C 84% 615 мм 2 м/с
2024-05-03 9.2° C 5.8° C 91% 610 мм 2 м/с
2024-05-04 9.9° C 5.6° C 86% 610 мм 3 м/с